Tritool
Die transportablen Rohranfasmaschinen sind robuste, kraftvolle und handliche Maschinen, um sauber und schnell exakte Schweissfasen an Rohren aller gängigen Materialien anzubringen. Auf Grund der Aufnahmen am Fräskopf bieten sie die Möglichkeit zum gleichzeitigen Fasen, Planen und Innenausdrehen. Die Maschinen können wahlweise mit Elektro-, Druckluft- oder Hydraulikantrieb ausgestattet werden.
- Boilermaster
- 204
- 208
- 214
- 216
- 224
- 236
Boilermaster
| Rohrdurchmesser innen (min.) | 31,8 mm |
| Rohrdurchmesser aussen (max.) | 114,3 mm |
| Max. Rohrwandstärke | 13,5 mm |
| Leistung | 1,1 KW |
| Drehzahl (regelbar) | 0-162 U/min |
| Gewicht | 8,1 Kg |

Tritool 204
| Rohrdurchmesser innen (min.) | 31,8 mm |
| Rohrdurchmesser aussen (max.) | 114,3 mm |
| Max. Rohrwandstärke | 13,5 mm |
| Leistung | 1,1 KW |
| Drehzahl (regelbar) | 0-162 U/min |
| Gewicht | 8,6 Kg |

Tritool 208
| Rohrdurchmesser innen (min.) | 41,28 mm |
| Rohrdurchmesser aussen (max.) | 219,08 mm |
| Max. Rohrwandstärke | 22,2 mm |
| Leistung | 2,2 KW |
| Drehzahl (regelbar) | 0-78 U/min |
| Gewicht | 22,7 Kg |

Tritool 214
| Rohrdurchmesser innen (min.) | 87,4 mm |
| Rohrdurchmesser aussen (max.) | 355,6 mm |
| Max. Rohrwandstärke | 33,4 mm |
| Leistung | 2,2 KW |
| Drehzahl (regelbar) | 0-22 U/min |
| Gewicht | 36,3 Kg |

Tritool 216
| Rohrdurchmesser innen (min.) | 131,5 mm |
| Rohrdurchmesser aussen (max.) | 406,4 mm |
| Max. Rohrwandstärke | 38,1 mm |
| Leistung | 2,2 KW |
| Drehzahl (regelbar) | 0-30 U/min |
| Gewicht | 54 Kg |

Tritool 224
| Rohrdurchmesser innen (min.) | 173 mm |
| Rohrdurchmesser aussen (max.) | 609,6 mm |
| Max. Rohrwandstärke | 59,4 mm |
| Leistung | 2,6 KW |
| Drehzahl (regelbar) | 0-5 U/min |
| Gewicht | 190 Kg |

Tritool 236
| Rohrdurchmesser innen (min.) | 290,4 mm |
| Rohrdurchmesser aussen (max.) | 914,4 mm |
| Max. Rohrwandstärke | 33,3 mm |
| Leistung | 2,6 KW |
| Drehzahl (regelbar) | 0-5 U/min |
| Gewicht | 554 Kg |
