COFIM
Die Rohranfasmaschinen der TU-Serie sind leistungsstarke und robuste Maschinen für das gleichzeitige Fasen, Planen oder Innenausdrehen; besonders geeignet für den Einsatz vor Ort. Die Maschinen können wahlweise mit Elektro-, Druckluft- oder Hydraulikantrieb ausgestattet werden. Der Spannbereich erstreckt sich von ID 8 mm – 916 mm je nach Type. Das zentrische Spannen erfolgt mittels eines Spanndornschafts mit 3 Spannbacken.
- TU2
- TU3
- TU5
- TU6
- TU12
- TU14
- BM14
COFIM TU2
| Rohrdurchmesser innen (min.) | 18 mm |
| Rohrdurchmesser aussen (max.) | 46 mm |
| Max. Rohrwandstärke | 10 mm |
| Leistung | 0,55 KW |
| Drehzahl (regelbar) | stufenlos |
| Gewicht | 4,5 Kg |

COFIM TU3
| Rohrdurchmesser innen (min.) | 27 mm |
| Rohrdurchmesser aussen (max.) | 106 mm |
| Max. Rohrwandstärke | 12 mm |
| Leistung | 1,4 KW |
| Drehzahl (regelbar) | stufenlos |
| Gewicht | 6,5 Kg |

COFIM TU5
| Rohrdurchmesser innen (min.) | 50 mm |
| Rohrdurchmesser aussen (max.) | 200 mm |
| Max. Rohrwandstärke | 15 mm |
| Leistung | 1,4 KW |
| Drehzahl (regelbar) | stufenlos |
| Gewicht | 17 Kg |

COFIM TU6
| Rohrdurchmesser innen (min.) | 105 mm |
| Rohrdurchmesser aussen (max.) | 400 mm |
| Max. Rohrwandstärke | 25 mm |
| Leistung | 1,8 KW |
| Drehzahl (regelbar) | stufenlos |
| Gewicht | 50 Kg |
COFIM TU12
| Rohrdurchmesser innen (min.) | 130 mm |
| Rohrdurchmesser aussen (max.) | 605 mm |
| Max. Rohrwandstärke | 25 mm |
| Leistung | 1,6 KW |
| Drehzahl (regelbar) | stufenlos |
| Gewicht | 120 Kg |

COFIM TU14
| Rohrdurchmesser innen (min.) | 500 mm |
| Rohrdurchmesser aussen (max.) | 900 mm |
| Max. Rohrwandstärke | 25 mm |
| Leistung | 3,5 KW |
| Drehzahl (regelbar) | stufenlos |
| Gewicht | 140 Kg |

COFIM BM14
| Rohrdurchmesser innen (min.) | 75 mm |
| Rohrdurchmesser aussen (max.) | 338 mm |
| Max. Rohrwandstärke | 25 mm |
| Leistung | 1,1 KW |
| Drehzahl (regelbar) | stufenlos |
| Gewicht | 105 Kg |
